Chegrava БШ-12
Позиция |
Наименование |
Действие |
|---|---|---|
| 1 | Дышло СГ12 01.050 |
|
| 2 | Кронштейн СГ12 00.190 |
|
| 3 | Скоба СГ12 00.612 |
|
| 4 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ5915-70 |
|
| 5 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ6402-70 |
|
| 6 | Шайба 12.01.019 ГОСТ11371-78 |
|
| 7 | Противооткатный башмак КИР 00.020А |
|
| 8 | Опора СГ12 00.090 |
|
| 9 | Рама в сборе СГ12 01.040 С |
|
| 10 | Колесо в сборе СГ12 03.010 |
|
| 11 | Крестовина СГ12 00.010 С |
|
| 12 | Растяжка СГ12 01.030 С |
|
| 13 | Шарнир в сборе СГ12 01.00.120 С |
|
| 14 | Балка боковая СГ12 01.020 |
|
| 15 | Коромысло в сборе СГ12 03.070 С |
|
| 16 | Устройство обводное СГ12 00.020 |
|
| 17 | Навеска борон СГ12 02.000 |
|
| 18 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 |
|
| 19 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 |
|
| 20 | Скоба СГ12 00.609 |
|
| 21 | Коромысло в сборе СГ12 03.070-01 С |
|
| 22 | Растяжка СГ12 01.030-01 С |
|
| 23 | Крестовина СГ12 00.010-01С |
|
| 24 | Опора СГ12 00.090-01 |
|
| 25 | Балка центральная СГ12 01.010 |
|
| 26 | Гидросистема СГ12 04.000 |
|
| 27 | Знак ограничения скорости СП16К 00.180А |
|

Мы на