КИР-1,5МИ (Вид А)
Позиция |
Наименование |
Действие |
|---|---|---|
| 1 | Продуктопровод КИР 05.000-01 |
|
| 2 | Щиток КИР 07.000 |
|
| 3 | Опора КИР 14.000Б СВ |
|
| 4 | Редуктор КИР 11.000А |
|
| 5 | Винт КИР 00.602 |
|
| 6 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 |
|
| 7 | Рама КИР 01.000А СВ |
|
| 8 | Талреп КИР 12.000 |
|
| 9 | Ось 2-25b12х65.35.019 ГОСТ 9650-80 |
|
| 10 | Шайба 25.01.08кп.05 ГОСТ 9649-78 |
|
| 11 | Шплинт 6,3*45.019 ГОСТ 11371-78 |
|
| 12 | Ось КИР 00.601 |
|
| 13 | Сница КИР 02.000 |
|
| 14 | Гидросистема КИР 16.000 |
|
| 15 | Вал карданный Т10.040.120.186.115.115 |
|
| 16 | Передняя часть КИР 06.000 |
|

Мы на