КСП 6 "Чеглок"
Позиция |
Наименование |
Действие |
|---|---|---|
| Приспособление для навески борон (С комплектом цепных подвесок и с зубовыми борон) КСП 05.000ВС |
|
|
| 1 | Крыло КСП 01.090Б-01С |
|
| 2 | Колесо опорное КСП 03.030-01 |
|
| 3 | Замок КСП 00.310 |
|
| 4 | Шплинт пружинный 2.4,5*64.019 ОСТ 23.2.2-79 |
|
| 5 | Фиксатор КСП 00.300А |
|
| 6 | Ось 6-20b12х125.35.019 ГОСТ 9650-80 |
|
| 7 | Шайба 20.01.019 ГОСТ 11371-78 |
|
| 8 | Шплинт 5*4,5.019 ГОСТ 397-79 |
|
| 9 | Гидросистема КСП 06.000Б |
|
| 10 | Сница КСП 02.000Б |
|
| 11 | Секция центральная КСП 01.000А |
|
| 12 | Скоба КСП 00.611 |
|
| 13 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 |
|
| 14 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 |
|
| 15 | Ось КСП 00.130 |
|
| 16 | Шайба 32.01.08кп.019 ГОСТ 9649-78 |
|
| 17 | Масленка 1.2Цб ГОСТ 19853-74 |
|
| 18 | Рабочий орган КСП 00.010А |
|
| 19 | Колесная пара КСП 03.000А |
|
| 20 | Колесо опорное КСП 03.030 |
|
| 21 | Крыло КСП 01.090Б |
|
| 22 | Ось 6-28b12х120.35.019 ГОСТ 9650-80 |
|
| 23 | Шайба 20.01.019 ГОСТ 11371-78 |
|
| 24 | Шплинт 6.3*45.019 ГОСТ 397-79 |
|
| 25 | Стойка КСП 00.230А |
|
| 26 | Ось КСП 00.618-04 |
|
| 27 | Шайба 40.01.08кп.019 ГОСТ 9649-78 |
|
| 28 | Тяга КСП 00.230А |
|
| 29 | Ось КСП 00.618-03 |
|
| 30 | Табличка КСП 00.401-01 |
|
| 31 | Крышка защитная ОСМ 00.003 |
|
| 32 | Заклепка 3,2*8-AIA|St ГОСТ P ISO 15973-2005 |
|

Мы на