Установка для внесения жидких удобрений КПМ.07.00.00
Позиция |
Наименование |
Действие |
|---|---|---|
| 1 | Кронштейн КПМ.07.10.00 Б |
|
| 2 | Фиксация насоса КПМ.07.70.00 |
|
| 3 | Кожух КПМ.07.35.00 |
|
| 4 | Кожух КПМ.07.40.00 |
|
| 5 | Кожух КПМ.07.45.00 |
|
| 6 | Лапа с форсункой КПМ.07.50.00 |
|
| 7 | Кронштейн КПМ.07.00.01 А |
|
| 8 | Кронштейн КПМ.07.00.02 А |
|
| 9 | Хомут КПМ.07.00.03 |
|
| 10 | Штуцер КПМ.07.65.07 |
|
| 11 | Штуцер КПМ.07.65.08 |
|
| 12 | Штуцер КПМ.07.65.09 |
|
| 13 | Гайка ГОСТ 5915-70 М6-6H |
|
| 14 | Шайба ГОСТ 6402-70 6 |
|
| 15 | Болт ГОСТ 7798-70 М8-6g×25 |
|
| 16 | Гайка ГОСТ 5915-70 М8-6H |
|
| 17 | Шайба ГОСТ 6402-70 8 |
|
| 18 | Шайба ГОСТ 11371-78 С.8.37 |
|
| 19 | Гайка ГОСТ 5915-70 М10-6H |
|
| 20 | Шайба ГОСТ 6402-70 10 |
|
| 21 | Шайба ГОСТ 11371-78 С.10.37 |
|
| 22 | Фильтрбольшой всасывающий AP14FSD Agroplast |
|
| 23 | Корпус распылителя проходной AP 0-100\087\P Agroplast |
|
| 24 | Корпус распылителя концевой AP 0-100\087\P Agroplast |
|
| 25 | Шайба дозирующая RSM Ø 0.8 мм |
|
| 26 | Шайба дозирующая RSM Ø 1,0 мм |
|
| 27 | Шайба дозирующая RSM Ø 1,5 мм |
|
| 28 | Шайба дозирующая RSM Ø 1,8 мм |
|
| 29 | Гайка шланга разливного 0-100\08 AP12KWR08 |
|
| 30 | Шланг прозрачный 0,8м. ПВХ Ø14×1,5 мм |
|
| 31 | Рукав армированный 4,5м ПВХ Ø32мм |
|
| 32 | Рукав 6,3м ПВХ Ø25мм |
|
| 33 | Рукав 35,8м ПВХ Ø12,5×3мм |
|
| 34 | Хомут червячный Ø23-50 мм |
|
| 35 | Хомут червячный Ø12-20 мм |
|
| 36 | Уголок G1 |
|
| 37 | Гайка G |
|
| 38 | Шарик пластиковый красный Ø12 |
|
| 39 | Емкость пластиковая для воды горизонтальная 500л |
|
| 40 | Мешалка Ø12,5 |
|
| 41 | Прокладка G |
|
| 42 | Фум лента 2м |
|

Мы на