Носитель секций ИП12 00.210
Позиция |
Наименование |
Действие |
|---|---|---|
| 1 | Балка центральная ИП12 01.030 |
|
| 2 | Балка боковая ИП12 01.040 |
|
| 3 | Балка боковая ИП12 01.040-01 |
|
| 4 | Крыло секций ИП12 01.050 |
|
| 5 | Крыло секций ИП12 01.050-01 |
|
| 6 | Стойка ИП 00.120 |
|
| 7 | Тяга ИП 00.140 |
|
| 8 | Тяга ИП 00.140-01 |
|
| 9 | Тяга ИП 00.150 |
|
| 10 | Ось ИП 00.160 |
|
| 11 | Ось ИП 00.170 |
|
| 12 | Стяжка ИП 00.260-01 |
|
| 13 | Упор ИП 00.280 |
|
| 14 | Палец ИП 00.330 |
|
| 15 | Палец ИП 00.330-01 |
|
| 16 | Тяга ИП12 00.110 |
|
| 17 | Планка ИП 12 00.180 |
|
| 18 | Шайба ИП 00.412 |
|
| 19 | Пластина регулировочная ИП 00.457 |
|
| 20 | Ось ИП 00.623 |
|
| 21 | Ось ИП 00.624 |
|
| 22 | Ось ИП 00.624-01 |
|
| 23 | Ось ИП 00.624-02 |
|
| 24 | Ось ИП 00.625 |
|
| 25 | Ось ИП 00.626 |
|
| 26 | Ось ИП 00.626-01 |
|
| 27 | Болт ИП 00.631 |
|
| 28 | Гидроцилиндр 63х40х350 ЕДЦГ 103.000-03 |
|
| 29 | Гидроцилиндр 80.40.400 ЕДЦГ 80.40х200.000-13-06 |
|
| 30 | Винт М10-6gх35.88.019 |
|
| 31 | Шайба 16 30Х13 11 |
|
| 32 | Шайба 40.21.12Х18Н10Т |
|
| 33 | Шайба 16.22 |
|
| 34 | Шайба 27.22 |
|
| 35 | Шплинт 5х45.12Х18Н10Т.026 |
|
| 36 | Шплинт 8х63.12Х18Н10Т.026 |
|
| 37 | Штифт А.8х50.60С2 |
|
| 38 | Штифт А.10х60.60С2 |
|
| 39 | Штифт А.10х70.60С2 |
|
| 40 | Ось 2-25b12х90.12Х17 |
|
| 41 | Чека 4,5х32 |
|
| 42 | Масленка 1.2 Ц6 |
|

Мы на