Capella МС-8
Позиция |
Наименование |
Действие |
|---|---|---|
| - | Устройство транспортное МС.12.00.00.000Е04 |
|
| 1 | Секция зерновая МС.02.00.00.000 Ж03 |
|
| 2 | Гайка МС.02.01.50.000 Б |
|
| 3 | Устройство маркерное МС.08.00.00.000 |
|
| 5 | Стойка МС.13.00.00.000 |
|
| 6 | Секция туковая МС.16.00.00.000 Ж |
|
| 7 | Балка туковая МС.16.13.00.000 |
|
| 8 | Вал привода МС.20.00.00.00019 |
|
| 9 | Вал привода МС.20.00.00.00020 |
|
| 10 | Вал привода МС.20.00.00.00022 |
|
| 11 | Рама в сборе МС.21.00.00.000 Е02 |
|
| 12 | Маслопровод МС.24.00.00.000 • 08 |
|
| 13 | Чистик МС.25.00.00.000 А |
|
| 14 | Штырь МС.26.00.00.00002 |
|
| 15 | Приводредуктор левый МС.30.00.00.000 Г |
|
| 16 | Приводредуктор правый МС.31.00.00.000 Г |
|
| 17 | Приводконсоль левая МС.36.00.00.000 Е |
|
| 18 | Приводконсоль правая МС.37.00.00.000 Е |
|
| 19 | Установка вентилятора МС.50.00.00.000 В |
|
| 20 | Привод дополнительный МС.60.00.00.000 |
|
| 21 | Привод дополнительный МС.60.00.00.00001 |
|
| 22 | Прокладка МС.00.00.00.001 |
|
| 23 | Прижим МС.00.00.00.401 |
|
| 24 | Шплинт пружинный 44•60266 |
|
| 25 | Хомут КПМ.30.00.05 |
|
| 26 | Хомут КПМ.01.01.63 А |
|
| 27 | Вал МС.00.00.00.608А01 |
|
| 28 | Вал МС.00.00.00.608А04 |
|
| 29 | Вал МС.00.00.00.608А05 |
|
| 30 | Вал МС.00.00.00.608А12 |
|
| 31 | Вал МС.00.00.00.608А14 |
|
| 33 | Винт (ГОСТ 17473•80) А.М66gх25.48.019 |
|
| 34 | Гайка (ГОСТ 5915•70) М66Н.5.019 |
|
| 35 | Гайка (ГОСТ 5915•70) М86Н.5.019 |
|
| 36 | Гайка (ГОСТ 5915•70) М106Н.5.019 |
|
| 37 | Гайка (ГОСТ 5915•70) М166Н.5.019 |
|
| 38 | Шайба (ГОСТ 6402•70) 6.65Г.019 |
|
| 40 | Шайба (ГОСТ 6402•70) 10.65Г.019 |
|
| 41 | Шайба (ГОСТ 6402•70) 16Т.65Г.019 |
|
| 42 | Шайба (ГОСТ 6958•78) А 6.01.08кп.016 |
|
| 43 | Шайба (ГОСТ 1137178) А 10.01.08кп.016 |
|
| 44 | Шайба (ГОСТ 1137178) А 16.01.08кп.016 |
|
| 45 | Шарнир (ГОСТ 2752•81) ЛЛ 50 |
|
| 46 | Шплинт пружинный 5×64 DIN 11024 FORM E (игольчатый) |
|
| 47 | Шплинт (ГОСТ 397•79) 5х63.019 |
|
| 48 | Дроссель Н.036.33.007 |
|
| 49 | Рукав высокого давления РВД.12.25.1100М20х1,5 |
|
| 50 | Рукав высокого давления РВД.12.25.1200М20х1,5 |
|
| 51 | Трубка (ГОСТ 5496•78) 12с.6,3х3,0 (l=750мм) |
|
| 52 | Тягомер мембранный показывающий ТмМП10010х25 (ТУ 25•02•173•74) |
|
| 53 | Цепь (ГОСТ 1356897) (57 зв.) ПР15,8752300 L=904,875 мм. |
|
| 54 | Цепь (ГОСТ 1356897) (49 зв.) ПР15,8752300 L=777,875 мм. |
|
| 55 | Звено (ГОСТ 13568•97) СПР15,87523 |
|
| 56 | Хомут червячный 4060мм. |
|
| 57 | Трубка (ГОСТ 10442•75) 46х360 |
|
| 58 | Вал карданный 10.016.600002С |
|

Мы на