Кран предохранительный ИП 04.210
Позиция |
Наименование |
Действие |
|---|---|---|
| 1 | Водозабор G2 5042107 |
|
| 2 | Зажимное кольцо G2 2052070 |
|
| 3 | Муфта G2 2302070 |
|
| 4 | Штуцер прямой G2х50 1032750 |
|
| 5 | Патрубок 220070 |
|
| 6 | Мешалка гидравлическая 502165 |
|
| 7 | Шкала уровнемера ИП12 04.415 |
|
| 8 | Полоса ИП12 04.416 |
|
| 9 | Уровнемер ИП12 04.050 |
|
| 10 | Штуцер угловой G1 ½ х40мм 1132640 |
|
| 11 | Муфта G1 ½ 2302060 |
|
| 12 | Штуцер прямой G1 ½ х40мм 1032640 |
|
| 13 | Гайка барашковая G ½ 2002020 |
|
| 14 | Штуцер 13мм 106213 |
|
| 15 | Штуцер прямой G ½ х19мм 100219 |
|
| 16 | Клапан воздушный BV02120 |
|
| 17 | Прокладка круглая G10062 |
|
| 18 | Прокладка круглая G10073 |
|
| 19 | Прокладка круглая G11060 |
|
| 20 | Прокладка плоская G40002 |
|
| 21 | Прокладка плоская G40006 |
|
| 22 | Прокладка плоская G40007 |
|
| 23 | Болт М6-6gх16.88.23.20Х13 |
|
| 24 | Шайба 6 30Х13 11 |
|
| 25 | Шайба 6.22 |
|
| 26 | Гайка М6-6Н.5.23.20Х13 |
|
| 27 | Винт А.М4-6gх10.36.016 |
|
| 28 | Шайба 4 65Г 016 |
|
| 29 | Гайка М4-6Н.5.23.20Х13 |
|

Мы на